NOW Energy Metabolic Diet 90 капс
Характеристики
Нет в наличии
1690 ₽
- Доставка
- Самовывоз из ПВЗ сегодня или позже
- Доставка СДЭК до ближайщего ПВЗ за 2 дня
- Доставка курьером до двери в назначенное время
- Оплата
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 вег. капсулы | ||
Содержание в порции | %от ССП | |
Витамин E (как d-альфа-токоферил сукцинат) | 15 IU | 50% |
Тиамин (витамин B-1) (из тиамина HCI) | 8 мг | 533% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 10 мг | 588% |
Ниацин (витамин В-3) | 25 мг | 125% |
Витамин В6 (Из Пиридоксина HCI) | 10 мг | 500% |
Витамин В-12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 1667% |
Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 10 мг | 100% |
Йод (из органических водорослей) (Laminaria spp.)(Целое растение) | 150 мкг | 100% |
Хром (из глицината никотината хрома) (TRAACS) | 200 мкг | 167% |
Калий (из аспартата калия) | 55 мг | 2% |
Экстракт гуараны (Paullinia cupana) (Семя) (44 мг натурального кофеина) |
200 мг | † |
Экстракт зеленого чая (Камелия синенсис) (Лист) (до 16 мг натурального кофеина) |
200 мг | † |
Женьшень (корень) | 150 мг | † |
Органический элеутерококк (Элеутерококк чувствительный) (корень) | 150 мг | † |
Экстракт Родиолы (Родиола розовая) (Корень) | 100 мг | † |
Солодка (Glycyrrhiza glabra) (Корень) | 100 мг | † |
Готу Кола (Центелла азиатская) (Надземные части) | 100 мг | † |
Экстракт Мате Йерба (llex paraguariensis) (лист) (4 мг натурального кофеина) |
50 мг | † |
Кайенский перец (Capsicum annuum) (Фрукты) | 50 мг | † |
Альфа-Липоевая кислота | 15 мг | † |
CoQ10 (Коэнзим Q10) | 10 мг | † |
† Суточная норма не установлена. |
Описание
NOW Energy Metabolic Diet.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 вег. капсулы | ||
Содержание в порции | %от ССП | |
Витамин E (как d-альфа-токоферил сукцинат) | 15 IU | 50% |
Тиамин (витамин B-1) (из тиамина HCI) | 8 мг | 533% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 10 мг | 588% |
Ниацин (витамин В-3) | 25 мг | 125% |
Витамин В6 (Из Пиридоксина HCI) | 10 мг | 500% |
Витамин В-12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 1667% |
Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 10 мг | 100% |
Йод (из органических водорослей) (Laminaria spp.)(Целое растение) | 150 мкг | 100% |
Хром (из глицината никотината хрома) (TRAACS) | 200 мкг | 167% |
Калий (из аспартата калия) | 55 мг | 2% |
Экстракт гуараны (Paullinia cupana) (Семя) (44 мг натурального кофеина) |
200 мг | † |
Экстракт зеленого чая (Камелия синенсис) (Лист) (до 16 мг натурального кофеина) |
200 мг | † |
Женьшень (корень) | 150 мг | † |
Органический элеутерококк (Элеутерококк чувствительный) (корень) | 150 мг | † |
Экстракт Родиолы (Родиола розовая) (Корень) | 100 мг | † |
Солодка (Glycyrrhiza glabra) (Корень) | 100 мг | † |
Готу Кола (Центелла азиатская) (Надземные части) | 100 мг | † |
Экстракт Мате Йерба (llex paraguariensis) (лист) (4 мг натурального кофеина) |
50 мг | † |
Кайенский перец (Capsicum annuum) (Фрукты) | 50 мг | † |
Альфа-Липоевая кислота | 15 мг | † |
CoQ10 (Коэнзим Q10) | 10 мг | † |
† Суточная норма не установлена. |